紅白視聴率 : テレビ視è´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åˆ†æžã‚³ãƒ©ãƒ 第66回nhk 紅白æŒåˆæˆ¦ ã¯ã©ã†è¦³ã‚‰ã‚ŒãŸã‹ スイッãƒãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã®ãƒ—レスリリース

2位 第23回 1972年 80.6% ; 2位 第23回 1972年 80.6% ; 2021 · 2部, 34.3 ; 2020 · 2部, 40.3 ; 1位 第14回 1963年 81.4% ;
2021 · 2部, 34.3 ; 1位 第14回 1963年 81.4% ; 2020 · 2部, 40.3 ; 2位 第23回 1972年 80.6% ;
1位 第14回 1963年 81.4% ;
2020 · 2部, 40.3 ; 1位 第14回 1963年 81.4% ; 2位 第23回 1972年 80.6% ; 2021 · 2部, 34.3 ;
2位 第23回 1972年 80.6% ; 2021 · 2部, 34.3 ; 1位 第14回 1963年 81.4% ; 2020 · 2部, 40.3 ;
2020 · 2部, 40.3 ;
2位 第23回 1972年 80.6% ; 2020 · 2部, 40.3 ; 2021 · 2部, 34.3 ; 1位 第14回 1963年 81.4% ;
2位 第23回 1972年 80.6% ; 2020 · 2部, 40.3 ; 2021 · 2部, 34.3 ; 1位 第14回 1963年 81.4% ;
2020 · 2部, 40.3 ;
2020 · 2部, 40.3 ; 2位 第23回 1972年 80.6% ; 1位 第14回 1963年 81.4% ; 2021 · 2部, 34.3 ;
紅白視聴率 : テレãƒ"視è´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åˆ†æžã‚³ãƒ©ãƒ 第66回nhk 紅白æŒåˆæˆ¦ ã¯ã©ã†è¦³ã‚‰ã‚ŒãŸã‹ スイッãƒãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã®ãƒ—レスリリース. 2021 · 2部, 34.3 ; 1位 第14回 1963年 81.4% ; 2位 第23回 1972年 80.6% ; 2020 · 2部, 40.3 ;
Posting Komentar untuk "紅白視聴率 : テレビ視è´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åˆ†æžã‚³ãƒ©ãƒ 第66回nhk 紅白æŒåˆæˆ¦ ã¯ã©ã†è¦³ã‚‰ã‚ŒãŸã‹ スイッãƒãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ã®ãƒ—レスリリース"